捷克价格水钻价格表
石号 尺码 白色白包 白色红包 颜色 白AB 颜色AB 包装单位
| 石号 | 尺码 | 白色白包 | 白色红包 | 颜色 | 白AB | 颜色AB | 包装单位 |
| SS00 | PP2 | ---- | 14.365 | 14.561 | 17.498 | 17.535 | 10GR/包 |
| SS0 | PP3 | ---- | 12.068 | 12.200 | 14.660 | 14.803 | 10GR/包 |
| SS1 | PP4 | ----- | 11.774 | 11.839 | 14.366 | 14.332 | 10GR/包 |
| SS2 | PP5 | ---- | 10.250 | 10.338 | 12.424 | 12.573 | 10GR/包 |
| SS2.5 | PP6 | 6.823 | 10.251 | 9.607 | 12.294 | 11.851 | 10GR/包 |
| SS3 | PP7 | 6.824 | 10.253 | 9.572 | 12.296 | 11.798 | 10GR/包 |
| SS3.5 | PP8 | 6.825 | 10.254 | 9.581 | 12.297 | 11.807 | 10GR/包 |
| SS4 | PP9 | 6.830 | 10.260 | 9.585 | 12.302 | 11.811 | 10GR/包 |
| SS4.5 | PP10 | 6.831 | 10.261 | 9.716 | 12.303 | 11.821 | 10GR/包 |
| SS5 | PP11 | 6.835 | 10.265 | 9.848 | 12.438 | 12.202 | 10GR/包 |
| SS5.5 | PP12 | 6.843 | 10.272 | 9,854 | 12.445 | 12.209 | 10GR/包 |
| SS6 | PP13 | 4.493 | 10.382 | 7.957 | 12.277 | 9.633 | 10GR/包 |
| SS6.5 | PP14 | 4.497 | 10.387 | 7.961 | 12.282 | 9.637 | 10GR/包 |
| SS7 | PP15 | 4.587 | 10.396 | 8.113 | 12.430 | 9.872 | 10GR/包 |
| SS7.5 | PP16 | 4.666 | 10.400 | 8.119 | 12.435 | 9.876 | 10GR/包 |
| SS8 | PP17 | 4.681 | 10.579 | 8.434 | 12.482 | 10.199 | 10GR/包 |
| SS8.5 | PP18 | 5.009 | 10.586 | 8.442 | 12.629 | 10.185 | 10GR/包 |
| SS9 | PP19 | 5.017 | 11.235 | 8.450 | 13.269 | 10.209 | 10GR/包 |
| SS9.5 | PP20 | 5.037 | 11.386 | 8.462 | 13.552 | 10.311 | 10GR/包 |
| SS10 | PP21 | 5.292 | 11.666 | 8.470 | 14.103 | 10.349 | 10GR/包 |
| SS11 | PP22 | 5.365 | 11.945 | 8.486 | 14.520 | 10.486 | 10GR/包 |
| SS11.5 | PP23 | 5.390 | 12.272 | 8.503 | 15.127 | 10.502 | 10GR/包 |
| SS12 | PP24 | 5.797 | 12.515 | 8.515 | 15.772 | 10.742 | 10GR/包 |
| SS13 | PP25 | 5.979 | 13.757 | 8.776 | 17.144 | 11.138 | 10GR/包 |
| SS13.5 | PP26 | 6.155 | 14.456 | 9.549 | 18.115 | 12.086 | 10GR/包 |
| SS14 | PP27 | 6.635 | 14.740 | 9.698 | 18.808 | 12.453 | 10GR/包 |
| SS14.5 | PP28 | 6.658 | 15.165 | 9.948 | 18.963 | 12.831 | 10GR/包 |
| SS15 | PP29 | 7.119 | 15.733 | 10.366 | 20.072 | 13.521 | 10GR/包 |
| SS15.5 | PP30 | 7.713 | 16.442 | 10.862 | 20.650 | 14.115 | 10GR/包 |
| SS16 | 7.461 | 17.199 | 11.295 | 21.965 | 14.797 | 10GR/包 | |
| SS17 | 8.009 | 18.206 | 11.939 | 23.382 | 15.539 | 10GR/包 | |
| SS18 | 9.816 | 21.293 | 14.202 | 27.396 | 18.383 | 10GR/包 | |
| SS19 | 10.059 | 23.192 | 14.634 | 29.722 | 19.064 | 10GR/包 | |
| SS20 | 11.189 | 25.701 | 15.469 | 33.183 | 20.238 | 5GR/包 | |
| SS21 | 18.220 | 27.384 | 25.783 | 35.407 | 34.221 | 5GR/包 | |
| SS22 | 19.174 | 29.009 | 27.085 | 37.196 | 35.492 | 5GR/包 | |
| SS23 | 21.522 | 32.629 | 30.554 | 41.915 | 39.979 | 5GR/包 | |
| SS24 | 24.063 | 36.155 | 34.074 | 46.064 | 43.870 | 5GR/包 | |
| SS25 | 24.759 | 37.335 | 35.494 | 47.942 | 46.408 | 5GR/包 | |
| SS26 | 27.237 | 40.871 | 38.792 | 52.413 | 50.709 | 2GR/包 | |
| SS27 | 28.651 | 43.319 | 40.733 | 55.295 | 52.898 | 2GR/包 | |
| SS28 | 30.935 | 46.546 | 42.472 | 58.359 | 55.846 | 2GR/包 | |
| SS29 | 32.430 | 48.623 | 45.902 | 61.585 | 58.687 | 2GR/包 | |
| SS30 | 34.641 | 52.466 | 48.703 | 66.248 | 62.604 | 2GR/包 | |
| SS31 | 36.869 | 55.245 | 52.084 | 69.682 | 66.967 | 2GR/包 | |
| SS32 | 39.278 | 59.024 | 55.489 | 73.855 | 70.765 | 2GR/包 | |
| SS33 | 43.476 | 65.461 | 61.243 | 81.375 | 77.620 | 2GR/包 | |
| SS34 | 47.977 | 71.848 | 67.601 | 88.255 | 84.596 | 2GR/包 | |
| SS35 | 50.723 | 76.088 | 71.565 | 93.503 | 89.783 | 2GR/包 | |
| SS36 | 53.090 | 79.685 | 74.947 | 98.159 | 94.177 | 1GR/包 | |
| SS37 | 55.658 | 83.492 | 78.499 | 102.794 | 98.566 | 1GR/包 | |
| SS38 | 62.023 | 93.032 | 87.291 | 113.704 | 108.769 | 1GR/包 | |
| SS39 | 64.863 | 96.937 | 91.527 | 120.562 | 114.379 | 1GR/包 | |
| SS40 | 109.789 | 103.567 | 137.351 | 130.744 | 1GR/包 | ||
| SS41 | 124.518 | 117.199 | 155.576 | 147.846 | 1GR/包 | ||
| SS42 | 134.432 | 126.605 | 168.041 | 159.805 | 1GR/包 | ||
| SS43 | 157.789 | 148.295 | 198.569 | 188.542 | 1GR/包 | ||
| SS44 | 171.735 | 161.369 | 215.047 | 203.805 | 10GR/包 | ||
| SS45 | 184.895 | 174.479 | 231.062 | 219.883 | 0.5GR/包 | ||
| SS46 | 204.606 | 192.261 | 255.958 | 242.592 | 0.5GR/包 | ||
| SS47 | 217.041 | 204.257 | 271.347 | 257.517 | 0.25GR/包 | ||
| SS48 | 231.669 | 218.32 | 289.747 | 275.346 | 0.25GR/包 | ||
| SS49 | 253.155 | 237.976 | 316.648 | 300.155 | 0.25GR/包 |
